KHCT21系列半圓4針式測量用電流互感器
一、產品圖片及尺寸標識圖
二、產品輸入/出的范圍及尺寸對照表(輸入與輸出范圍內可指定具體量程)
序號 | 外形尺寸(mm) | 輸入范圍A (可指定) | 輸出范圍 (可指定) | ||||||
孔D | A長 | 寬 | H高 | C窄針距 | F寬針距 | E排距 | |||
1 | 6.9 | 24.8 | 11.3 | 25.8 | 15.1 | 19 | 9.5 | 0.5~50A | 1~100mA AC 0~5V |
2 | 6.7 | 23.5 | 10.7 | 24.8 | 15.4 | 18.8 | 10 | 0.5~40A | |
3 | 7 | 25 | 12 | 26.5 | 15.5 | 19 | 10.5 | 0.5~30A | |
4 | 7 | 23 | 11.5 | 24.5 | 14.6 | 18.5 | 10.4 | 0.5~30A | |
5 | 7.5 | 23 | 12.8 | 24.5 | 15 | 19 | 12 | 0.5~30A | |
6 | 9 | 24.8 | 11.3 | 24.8 | 4.8 | 19 | 11.5 | 0.5~50A | |
7 | 9 | 26 | 17 | 28 | 16.4 | 19.3 | 16 | 0.5~50A | |
8 | 12.5 | 37 | 14 | 39 | 25.4 | 33.5 | 14 | 1~120A | |
9 | 17.8 | 36 | 18.5 | 36 | 25 | 33 | 18 | 1~150A | |
注意事項:使用時嚴禁二次開路,否則易產生高電壓 |
三、特點
4針插針式焊接,穩定,體積小,精度高;全封閉,機械和耐環境性能好,電壓隔離能力強,安全可靠。
四、應用
適用于電量測量、電能質量分析及電氣設備信號的采集;適用于照明設備、電機、電力裝置等設備的電力需求側管理 。
上一條:KHCT2C系列半圓引線式測量用電流互感器 | 下一條:KHCTFS601L防水開口電流互感器 |